Тарифы на жилищно-коммунальные услуги
по состоянию на 01 февраля 2011 года
№ | Наименование услуги | ед. изм-я | 2010 год | Основание |
1. | Водоснабжение | |||
Для потребителей жилищного сектора (с НДС) с учетом инвестиционной надбавки | куб. м | 20,00 | Постановление РЭК Вологодской области №335 от 29.11.2010г., решение Вологодской городской Думы от 29.12.2009 № 245 «Об установлении надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2010 - 2012 годы» | |
2. | Водоотведение и очистка сточных вод | |||
Водоотведение и очистка сточных вод | куб. м | 12,47 | Постановление РЭГ Вологодской области №335 от 29.11.2010г. «Об установлении тарифов на холодную воду, услуги по водоотведению и очистке сточных вод, по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги на территории г. Вологды» | |
3. | Тепловая энергия | |||
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Вологдагортеплосеть» (без НДС) | Гкал | 982,00 | Постановление РЭК Вологодской области от 02.12.2010г. №378 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Вологдагортеплосеть» | |
4. | Газоснабжение | |||
Цена на природный газ, реализуемый ООО "Вологдарегионгаз" | куб. м | 3,005 | Постановление РЭК Вологодской области от 09.12.2009 № 400 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению» | |
5. | Электроснабжение | кВт.ч | 2,79 | Постановление РЭК Вологодской области от 17.12.2010г. «О тарифах на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к населению» |
6. | Содержание и ремонт | |||
6.1. | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и действующим мусоропроводом | 1 кв.м. |
| Постановление Администрации города Вологды от 29.12.2010г. № 7296 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 10 апреля 2009 года №1854» . |
6.1.1 | - с газовыми плитами | 1 кв.м. | 25,34 | |
6.1.2. | - с электрическими плитами | 1 кв.м. | 24,90 | |
6.2. | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 1 кв.м. |
| |
6.2.1. | - с газовыми плитами | 1 кв.м. | 23,90 | |
6.2.2. | - с электрическими плитами | 1 кв.м. | 23,46 | |
6.3. | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта с мусоропроводом | 1 кв.м. |
| |
6.3.1. | - с газовыми плитами | 1 кв.м. | 20,85 | |
6.3.2. | - с электрическими плитами | 1 кв.м. | 20,41 | |
6.4. | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода | 1 кв.м. |
| |
6.4.1. | - с газовыми плитами | 1 кв.м. | 19,41 | |
6.4.2. | - с электрическими плитами | 1 кв.м. | 18,97 | |
6.5. | Жилые дома, оборудованные центральным отоплением, водопроводом, канализацией | 1 кв.м. |
| |
6.5.1. | - с газовыми плитами | 1 кв.м. | 19,41 | |
6.5.2. | - с электрическими плитами | 1 кв.м. | 18,97 | |
6.6. | Двухквартирные благоустроенные жилые дома | 1 кв.м. |
| |
6.6.1. | - с газовыми плитами | 1 кв.м. | 18,41 | |
6.6.2. | - с электрическими плитами | 1 кв.м. | 17,97 | |
6.7. | Жилые дома, оборудованные одним видом благоустройства, не учитывая газа и электроэнергии | 1 кв.м. |
| |
6.7.1. | - с газовыми плитами | 1 кв.м. | 16,67 | |
6.7.2. | - с электрическими плитами | 1 кв.м. | 16,23 | |
6.8. | Неблагоустроенные жилые дома | 1 кв.м. | 13,25 | |
6.9. | Жилые дома: деревянные с износом 65 % и более, каменные, шлакоблочные с износом 70 % и более, а также признанные в установленном порядке непригодными для проживания | 1 кв.м. | 13,25 | |
7. | Плата за наем (***) | за 1 кв. м | 2,71 | Постановление Главы г. Вологды от 26.08.2009 № 4423 «Об утверждении Положения о плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) государственного или муниципального жилищного фонда и установлении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда» |
8 | Капитальный ремонт | за 1 кв. м | 3,52 | Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Размер платы принят равным тарифу на капитальный ремонт, установленный Решением Вологодской городской Думы от 30.06.2005г. №266 «Об оплате жилого помещения и коммунальных услуг и мерах социальной поддержке населения» |
(*) Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода с газовыми плитами | ||||
(**) Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода с газовыми плитами | ||||
(***) Жилые дома кирпичные, крупнопанельные и блочные со всеми удобствами и сроком эксплуатации свыше 15 лет, расположенных в районах города Вологды, за исключением центрального |
ИНФОРМАЦИЯ | |||
о стоимости работ (услуг) по текущему ремонту и содержанию общего имущества жилых | |||
многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК ООО "Жилстройсервис" | |||
№№ пп | Вид работ (услуг) | Еденица измерения | Стоимость работ (услуг) руб |
Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования | |||
и технических устройств | |||
1 | Системы центрального отопления | ||
а) | Подготовка тепловых пунктов и систем теплопотребления к эксплуатации в отопительном периоде | ||
б) | Ревизия , опрессовка теплового узла | 1 узел | 3800 |
в) | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 1 мп | 15700 |
г) | Ревизия, опрессовка подогревателя горячей воды | 1 ПГВ | |
ду 114 мм | 11000 | ||
ду 159 мм | 14000 | ||
ду 219 мм | 17000 | ||
е) | Замена запорной арматуры в тепловом узле | ||
ду 50 мм | 1 штука | 28000 | |
ду 80 мм | 1 штука | 4200 | |
ду100 мм | 1 штука | 4800 | |
ж) | Замена запорной и спускной арматуры на стояках отопления | 1 штука | 540 |
з) | Восстановление отопления в подъездах и квартирах с заменой | ||
секций отопительных приборов | 1 секция | 540 | |
и) | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов | 1 мп | 760 |
Систем холодного,горячего водоснабжения и водоотведения | |||
1 | Ревизия входных вентелей на стояке водоснабжения | 1 штука | 360 |
2 | Замена труб холодного и горячего водоснабжения ду 25 мм установкой запорной арматуры | мп | 1320 |
3 | Замена труб холодного и горячего водоснабжения ду 32 мм установкой запорной арматуры | мп | 1560 |
4 | Замена запоной и спускной арматуры на стояках водоснабжения | 1 штука | 540 |
5 | Смена отдельных участков трубопровода розлива холодного и горячего водоснабжения, | мп | 640 |
6 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации | мп | 880 |
7 | Прочистка внутренней канализации и дворовой канализации | мп | 140 |
Содержание и ремонт конструктивных элементов | |||
Крыши | |||
1 | Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных кровель | м2 | 350 |
2 | Частичная замена рулонного ковра мягких кровель | м2 | 296 |
3 | Удаление с крыш снега и наледи (с а/подъемника) | м2 | 64,2 |
4 | Укрепление и замена водосточных труб | мп | 580 |
Фасад | |||
1 | Восстановление местами штукатурки стен | м2 | 1240 |
2 | Герметизация межпанельных швов | мп | 192 |
Внутренняя отделка | |||
1 | Косметический ремонт подъезда 5-ти этажного дома (высота покраски панелей - 1, 5 мп) | 1 подъезд | 42000 |
2 | Косметический ремонт подъезда 5-ти этажного дома (высота покраски панелей - 2, 5 мп) | 1 подъезд | 46000 |
3 | Восстановление остекления оконных рам | 1 м2 | 580 |
4 | Установка оконных рам | 1 рама | 1240 |
5 | Заделка выбоин, трещин на лестничных площадках | 1 м2 | 860 |
7 | Мелкий ремонт деревянных почтовых ящиков | шт | 150 |
Прочие работы | |||
1 | Устройство металлических решеток на подвальные окна | м2 | 1100 |
2 | Установка металлических дверей на вход в подвал | шт | 420 |
3 | Замена отдельных участков отмосток по периметру зданий | м2 | 640 |
4 | Установка скамейки металлической с деревянным настилом | шт | 1870 |
Аварийно-диспетчерская служба | |||
1 | Систем холодного,горячего водоснабжения и водоотведения | м2 | 750 |
Профилактические осмотры | |||
1 | Систем отопления,холодного,горячего водоснабжения водоотведения,конструктивных элементов здания | м2 | 450 |
Содержание мест общего пользования | |||
1 | Уборка подъездов | м2 | 0,79 |
2 | Содержание, уборка и благоустройство земельного участка | м2 | 1,47 |
Прочие услуги | |||
1 | Обработка и распечатка платежных документов | 1 шт | 5,14 |